Với tư cách là hãng hàng không nội địa uy tín và chất lượng nhất hiện nay, Vietnam Airlines xin gửi đến quý khách hàng loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt với vé máy bay giá rẻ chỉ từ 20 usd.
Những chương trình khuyến mãi bao gồm:
Khuyến mãi 1:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (VND) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Đà Lạt (DLI) | Một chiều | Từ 666.000 | Từ 21.10.2014 – 31.03.2015 | Từ 21.10.2014 – 31.03.2015 |
Hà Nội (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 1.199.000 |
Thời gian không áp dụng | ||
---|---|---|
Từ | Đến | Giai đoạn không áp dụng |
SGN | DLI | 31.12.2014 – 02.01.2015 |
19.02.2015 – 22.02.2015 | ||
DLI | SGN | 03.01.2015 – 04.01.2015 |
22.02.2015 – 01.03.2015 | ||
HAN | BMV | 22.02.2015 – 01.03.2015 |
BMV | HAN | 11.02.02015 – 18.02.2015 |
Khuyến mãi 2:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Siêm Riệp (REP)/ Phnom Penh (PNH) | Một chiều | Từ 30 | Từ 15.10.2014 – 17.12.2014 | Từ 22.10.2014 – 24.12.2014 |
Siêm Riệp (REP)/ Phnom Penh (PNH) | Khứ hồi | Từ 50 |
Khuyến mãi 3:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi | Từ 120 |
Thượng Hải (SHA) | Từ 180 |
Khuyến mãi 4:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Hồng Kông (HKG) | Khứ hồi | Từ 85 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 | |
VN1 | Hồ Chí Minh (SGN) | Hồng Kông (HKG) | Từ 115 |
Trong đó:
VN1: DAD, BMV, DLI, HUI, NHA, PXU, TBB, VCL, VDH, UIH, THD
Giai đoạn không áp dụng | |
---|---|
Chặng bay | Giai đoạn k áp dụng |
SGN – HKG | 20.12.2014 – 02.01.2015 |
10.02.2015 – 28.02.2015 |
Khuyến mãi 5:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Singapore (SIN) | Khứ hồi | Từ 59 | Từ 15.10.2014 – 10.11.2014 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 |
Hà Nội (HAN) | Kula Lumpur (KUL) | Từ 59 |
Thời gian không áp dụng | ||
---|---|---|
Chặng bay | Từ | Đến |
HAN – SIN/KUL | 01.12.2014 | 02.01.2015 |
SIN/KUL – HAN | 01.12.2014 | 02.01.2015 |
Khuyến mãi 6:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi | Từ 120 | Từ 15.10.2014 – 31.12.2014 | Từ 15.10.2014 – 31.12.2014 |
Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | |||||
Hà Nội (HAN) | Bắc Kinh (BJS)/ Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | ||||
Quảng Châu (CAN) | Từ 59 | |||||
VN1 | Hà Nội (HAN) | Bắc Kinh (BJS)/ Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | |||
VN1 | Hà Nội (HAN) | Quảng Châu (CAN) | Từ 99 |
Trong đó:
– VN1: DAD, BMV, DLI, HUI, NHA, PXU, TBB, VCL, VDH, UIH
– Không áp dụng trong giai đoạn: 20.10.2014 – 05.01.2015.
ới tư cách là hãng hàng không nội địa uy tín và chất lượng nhất hiện nay, Vietnam Airlines xin gửi đến quý khách hàng loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt với vé máy bay giá rẻ chỉ từ 20 usd.
Những chương trình khuyến mãi bao gồm:
Khuyến mãi 1:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (VND) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Đà Lạt (DLI) | Một chiều | Từ 666.000 | Từ 21.20.2014 – 31.03.2015 | Từ 21.10.2014 – 31.03.2015 |
Hà Nội (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 1.199.000 |
Thời gian không áp dụng | ||
---|---|---|
Từ | Đến | Giai đoạn không áp dụng |
SGN | DLI | 31.12.2014 – 02.001.2015 |
19.02.2015 – 22.02.2015 | ||
DLI | SGN | 03.01.2015 – 04.01.2015 |
22.02.2015 – 01.03.2015 | ||
HAN | BMV | 22.02.2015 – 01.03.2015 |
BMV | HAN | 11.02.02015 – 18.02.2015 |
Khuyến mãi 2:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Siêm Riệp (REP)/ Phnom Penh (PNH) | Một chiều | Từ 30 | Từ 15.10.2014 – 17.12.2014 | Từ 22.10.2014 – 24.12.2014 |
Siêm Riệp (REP)/ Phnom Penh (PNH) | Khứ hồi | Từ 50 |
Khuyến mãi 3:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi | Từ 120 |
Thượng Hải (SHA) | Từ 180 |
Khuyến mãi 4:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Hồng Kông (HKG) | Khứ hồi | Từ 85 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 | |
VN1 | Hồ Chí Minh (SGN) | Hồng Kông (HKG) | Từ 115 |
Trong đó:
VN1: DAD, BMV, DLI, HUI, NHA, PXU, TBB, VCL, VDH, UIH, THD
Giai đoạn không áp dụng | |
---|---|
Chặng bay | Giai đoạn k áp dụng |
SGN – HKG | 20.12.2014 – 02.01.2015 |
10.02.2015 – 28.02.2015 |
Khuyến mãi 5:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Singapore (SIN) | Khứ hồi | Từ 59 | Từ 15.10.2014 – 10.11.2014 | Từ 15.10.2014 – 31.01.2015 |
Hà Nội (HAN) | Kula Lumpur (KUL) | Từ 59 |
Thời gian không áp dụng | ||
---|---|---|
Chặng bay | Từ | Đến |
HAN – SIN/KUL | 01.12.2014 | 02.01.2015 |
SIN/KUL – HAN | 01.12.2014 | 02.01.2015 |
Khuyến mãi 6:
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Hành trình | Giá vé (usd) | Thời gian xuất vé | Thời gian khởi hành |
---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi | Từ 120 | Từ 15.10.2014 – 31.12.2014 | Từ 15.10.2014 – 31.12.2014 |
Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | |||||
Hà Nội (HAN) | Bắc Kinh (BJS)/ Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | ||||
Quảng Châu (CAN) | Từ 59 | |||||
VN1 | Hà Nội (HAN) | Bắc Kinh (BJS)/ Thượng Hải (SHA) | Từ 150 | |||
VN1 | Hà Nội (HAN) | Quảng Châu (CAN) | Từ 99 |
Trong đó:
– VN1: DAD, BMV, DLI, HUI, NHA, PXU, TBB, VCL, VDH, UIH
– Không áp dụng trong giai đoạn: 20.10.2014 – 05.01.2015.
Bình luận