LỊCH KHỞI HÀNH CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI THÁNG 7, 8, 9/2014 TỪ HÀ NỘI
Khởi hành từ 2 đầu Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Tuyến | CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI |
T.Gian | Khời Hành | Giá cũ (VNĐ) |
CHÂU ÂU | PHÁP – BỈ – HÀ LAN – LUXEMBOURGE – ĐỨC | 10 | 19/9; 25/10; 15/10; 7/11 | 65,900,000 |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC | 10 | 30/8; 15, 30/9; 17, 25/10; 15/11 | 65,900,000 | |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC![]() |
9 | 20/8; 18, 27/9; 7, 20/10; 10/11; 11/12 | 58,500,000 | |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN | 7 | 30/8; 15/9; 25/10; 22/11; 25/12 | 52,500,000 | |
PHÁP – Ý | 7 | 30/8; 27/9; 25/10; 22/11; 15/12 | 62,900,000 | |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – Ý![]() |
10 | 12, 30/9; 11, 25/10; 13/11; 16/12 | 75,900,000 | |
PHÁP – Ý – THỤY SĨ![]() |
11 | 26/8; 10, 28/9; 10, 20/10; 15/11 | 79,900,000 | |
LỄ HỘI BIA ĐỨC: Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức![]() |
11 | 30/9 | 63,500,000 | |
LỄ HỘI BIA ĐỨC: Pháp – Thụy Sỹ – Đức – Ý![]() |
9 | 27/9 | 75,900,000 | |
ĐÔNG ÂU: Pháp – Hungary – Áo – CH Sec – Ba Lan![]() |
12 | 25/10; 20/11 | 125,000,000 | |
HÀNH TRÌNH XUYÊN NƯỚC Ý – FREE & EASY | 7 | HÀNG NGÀY | 59,900,000 | |
VÒNG QUANH NƯỚC PHÁP – FREE & EASY | 7 | HÀNG NGÀY | 53,900,000 | |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC – THỤY SĨ – Ý | 14 | 25/8; 15/9 | 102,900,000 | |
LIÊN TUYẾN ANH – DUBAI | 10 | 26/8 | 87,500,000 | |
NGA: MAXCOVA – ST.PETERSBURG ( bay toàn chặng VNA) | 9 | 23/8; 11, 27/9; 15/10; 15/11 | 59,900,000 | |
NGA: MAXCOVA – ST.PETERSBURG ( bay toàn chặng VNA) | 8 | 15, 23/9; 10/10 | 55,900,000 | |
NGA: MAXCOVA – ST.PETERSBURG (tàu lửa ) | 7 | 15, 23/9; 10/11 | 56,900,000 | |
HOA KỲ | ĐÔNG & TÂY HOA KỲ KẾT HỢP | 10 | 17/9; 22/10; 19/11; 19/12 | 75,900,000 |
LOS ANGELES – LAS VEGAS | 7 | 20/9; 25/10; 22/11; 22/12 | 58,900,000 | |
MỸ -NHẬT: TOKYO – NEW YORK-LOS ANGELES | 10 | 26/8; 25/9; 25/10; 25/11; 25/12 | 88,900,000 | |
CHÂU ÚC | SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE – BRISBANE | 9 | 15, 29/9; 10, 25/10 | 67,500,000 |
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE | 7 | 15, 29/9; 10, 25/10; 25/11 | 57,900,000 | |
NAM PHI | NAM PHI – MAURITIUS | 8 | 30/8; 25/9; 10/10 27/11 | 67,500,000 |
LIÊN TUYẾN NAM PHI – DUBAI | 10 | 30/8; 25/9; 10/10; 27/11 | 65,500,000 |
Bình luận